CPE-099A1N-075-100 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 10 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 7.5 ± 1.0 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 9.9 / 7.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.12 / 0.05 |
Metal: | Alloy |
CPE-105A1N-100-055 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 5.5 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 10.0 ± 0.8 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 10.5 / 8.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.17 / 0.05 |
Metal: | Alloy |
CPE-110A1B-096-120 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 12 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 9.6 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 11.0 / 8.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.17 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-110A1G-096-120 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 12 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 9.6 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 11.0 / 8.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.17 / 0.1 |
Metal: | SUS |
CPE-110A1G-100-095 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 9.5 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 10 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 11.0 / 8.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.19 / 0.11 |
Metal: | Brass |
CPE-110A1N-065-100 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 10 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 6.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 11.0 / 8.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.12 / 0.05 |
Metal: | Alloy |
CPE-110A1N-090-110 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 11 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 9.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 11.0 / 8.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.17 / 0.1 |
Metal: | Alloy |
CPE-120A1B-053-150 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 15 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 5.3 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 12.0 / 9.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.12 / 0.05 |
Metal: | Brass |
CPE-120A1B-058-160 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 16 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 5.8 ± 0.6 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 12.0 / 9.4 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.12 / 0.05 |
Metal: | Brass |
CPE-120A1B-060-170 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 17 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 6.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 12.0 / 9.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.12 / 0.06 |
Metal: | Brass |
CPE-120A1B-065-150 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 15 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 6.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 12.0 / 9.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.15 / 0.09 |
Metal: | Brass |
CPE-120A1B-080-150 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 15 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 8.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 12.0 / 9.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.19 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-120A1B-085-100 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 10 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 8.5 ± 0.7 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 12.0 / 9.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.2 ± 0.08 |
Metal: | Brass |
CPE-120A1B-090-120 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 12 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 9.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 12.0 / 10.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.2 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-120A1B-091-150 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 15 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 9.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 12.0 / 9.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-120A1N-055-130 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 13 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 5.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 12.0 / 9.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.12 / 0.05 |
Metal: | Alloy |
CPE-120A1N-060-130 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 13 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 6.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 12.0 / 9.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.12 / 0.05 |
Metal: | Alloy |
CPE-125A1B-085-110 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 11 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 8.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 12.5 / 10.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-130A1B-065-130 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 13 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 6.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 13.0 / 9.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.18 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-130A1N-045-150 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 15 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 4.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 13.0 / 9.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.12 / 0.05 |
Metal: | Alloy |
CPE-135A1B-070-120 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 12 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 7.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 13.5 / 9.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-140A1N-043-700 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 70 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.3 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 14.0 / 12.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.12 / 0.05 |
Metal: | Alloy |
CPE-150A1B-035-350 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 35 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 15.0 / 12.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.12 / 0.05 |
Metal: | Brass |
CPE-150A1B-045-120 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 12 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 15.0 / 9.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.2 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-150A1B-058-100 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 10 ± 30% |
Zr (Ω): | 800 |
Fr (KHz): | 5.8 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 15.0 / 9.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.21 / 0.09 |
Metal: | Brass |
CPE-150A1B-060-090 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 9 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 9.05 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 15.0 / 10.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.32 / 0.12 |
Metal: | Brass |
CPE-150A1B-060-100 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 10 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 6.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 15.0 / 11.3 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-150A1B-060-110 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 11 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 6.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 15.0 / 10.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-150A1B-060-150 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 15 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 6.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 15.0 / 12.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-150A1B-100-090 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 9 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 10.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 15.0 / 11.3 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.37 / 0.2 |
Metal: | Brass |
CPE-150A1N-042-340 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 34 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 3.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 15.0 / 12.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.13 / 0.05 |
Metal: | Alloy |
CPE-150A1N-046-200 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 20 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 4.6 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 15.0 / 12.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.2 / 0.1 |
Metal: | Alloy |
CPE-172A1N-035-320 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 32 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 17.2 / 13.4 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.18 / 0.1 |
Metal: | Alloy |
CPE-180A1B-036-150 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 15 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.6 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 18.0 / 12.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.2 / 0.08 |
Metal: | Brass |
CPE-199A1B-036-200 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 20 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.6 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 14.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-200A1B-025-700 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 70 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 2.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.15 / 0.08 |
Metal: | Brass |
CPE-200A1B-030-300 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 30 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.0 ± 0.3 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.19 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-200A1B-034-200 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 20 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.4 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-200A1B-036-210 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 21 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.6 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-200A1B-038-190 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 19 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.8 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.26 / 0.13 |
Metal: | Brass |
CPE-200A1B-040-200 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 20 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.14 |
Metal: | Brass |
CPE-200A1B-040-260 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 26 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.26 / 0.14 |
Metal: | Brass |
CPE-200A1B-048-160 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 16 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.8 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.3 / 0.15 |
Metal: | Brass |
CPE-200A1B-055-150 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 15 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 5.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.37 / 0.24 |
Metal: | Brass |
CPE-200A1B-060-130 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 13 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 6.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.42 / 0.2 |
Metal: | Brass |
CPE-200A1B-065-150 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 15 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 6.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.42 / 0.25 |
Metal: | Brass |
CPE-200A1B-072-120 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 12 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 7.2 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.47 / 0.25 |
Metal: | Brass |
CPE-200A1G-075-120 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 12 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 7.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.45 / 0.23 |
Metal: | SUS |
CPE-200A1N-020-700 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 70 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 2.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.13 / 0.05 |
Metal: | Alloy |
CPE-200A1N-026-240 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 24 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 2.6 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.15 / 0.05 |
Metal: | Alloy |
CPE-200A1N-032-240 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 24 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.2 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.2 / 0.1 |
Metal: | Alloy |
CPE-210A1B-045-180 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 18 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 21.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.3 / 0.15 |
Metal: | Brass |
CPE-210A1G-033-260 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 26 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.3 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 21.5 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.21 / 0.1 |
Metal: | SUS |
CPE-220A1B-048-120 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 12 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.8 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 22.0 / 16.8 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.37 / 0.15 |
Metal: | Brass |
CPE-270A1B-020-500 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 50 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 2.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 27.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.2 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-270A1B-023-450 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 45 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 2.3 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 27.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-270A1B-025-450 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 45 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 2.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 27.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.26 / 0.14 |
Metal: | Brass |
CPE-270A1B-028-200 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 20 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 2.8 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 27.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.32 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-270A1B-035-300 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 30 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 27.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.37 / 0.2 |
Metal: | Brass |
CPE-270A1B-036-200 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 20 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.6 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 27.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.42 / 0.2 |
Metal: | Brass |
CPE-270A1B-040-200 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 20 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 27.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.47 / 0.25 |
Metal: | Brass |
CPE-270A1B-040-230 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 23 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 27.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.52 / 0.3 |
Metal: | Brass |
CPE-270A1B-046-200 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 20 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.6 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 27.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.52 / 0.3 |
Metal: | Brass |
CPE-270A1G-036-200 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 20 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.6 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 27.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.42 / 0.2 |
Metal: | SUS |
CPE-300A1B-009-490 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 49 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 0.9 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 30.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.16 / 0.05 |
Metal: | Brass |
CPE-310A1B-014-450 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 45 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 1.4 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 31.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-310A1B-014-700 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 70 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 1.4 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 31.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-310A1G-016-450 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 45 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 1.6 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 31.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | SUS |
CPE-310A1N-014-450 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 45 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 1.4 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 31.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Alloy |
CPE-320A1B-029-300 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 30 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 2.9 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 32.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.42 / 0.2 |
Metal: | Brass |
CPE-350A1B-018-700 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 70 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 1.8 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 35.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.32 / 0.2 |
Metal: | Brass |
CPE-350A1B-023-280 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 28 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 2.3 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 35.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.42 / 0.2 |
Metal: | Brass |
CPE-350A1B-026-280 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 28 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 2.6 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 35.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.52 / 0.3 |
Metal: | Brass |
CPE-380A1B-028-320 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 32 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 2.8 ± 0.2 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 38.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.73 / 0.47 |
Metal: | Brass |
CPE-390A1B-024-320 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 32 ± 30% |
Zr (Ω): | 400 |
Fr (KHz): | 2.4 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 39.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.66 / 0.4 |
Metal: | Brass |
CPE-410A1B-010-800 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 80 ± 30% |
Zr (Ω): | 800 |
Fr (KHz): | 0.7 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 41.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Alloy |
CPE-410A1B-012-750 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 75 ± 30% |
Zr (Ω): | 800 |
Fr (KHz): | 1.2 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 43.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-410A1N-007-800 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 80 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 0.7 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 45.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-430A1B-008-750 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 75 ± 30% |
Zr (Ω): | 800 |
Fr (KHz): | 0.8 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 43.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-450A1B-007-800 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 80 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 0.7 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 45.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-500A1B-018-750 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 75 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 1.8 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 50.0 / 25 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-500A1B-021-750 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 75 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 2.1 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 50.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.27 / 0.15 |
Metal: | Brass |
CPE-500A1B-027-350 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 35 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 2.7 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 50.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.42 / 0.2 |
Metal: | Brass |
CPE-500A1B-030-280 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 28 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 50.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.42 / 0.2 |
Metal: | Brass |
CPE-550A1G-032-300 | |
![]() |
|
Shape: | A1 |
C (nF): | 30 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.2 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 55.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.42 / 0.2 |
Metal: | SUS |