CPE-120B1N-058-120 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 12 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 5.8 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 12.0 / 9.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.12 / 0.05 |
Metal: | Alloy |
CPE-150B1B-042-250 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 25 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.2 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 15.0 / 12.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.14 / 0.05 |
Metal: | Brass |
CPE-150B1N-040-300 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 30 ± 30% |
Zr (Ω): | 500 |
Fr (KHz): | 4.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 15.0 / 12.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.13 / 0.05 |
Metal: | Alloy |
CPE-180B1B-036-120 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 12 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.6 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 18.0 / 12.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.2 / 0.08 |
Metal: | Brass |
CPE-200B1B-040-200 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 20 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.26 / 0.14 |
Metal: | Brass |
CPE-200B1B-042-240 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 24 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.2 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.31 / 0.2 |
Metal: | Brass |
CPE-200B1B-053-150 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 15 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 5.3 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.32 / 0.15 |
Metal: | Brass |
CPE-200B1B-060-120 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 12 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 6.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.42 / 0.2 |
Metal: | Brass |
CPE-200B1B-070-120 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 12 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 7.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.47 / 0.25 |
Metal: | Brass |
CPE-200B1G-042-150 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 15 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.2 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.26 / 0.1 |
Metal: | SUS |
CPE-200B1N-036-200 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 20 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 3.6 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 20.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Alloy |
CPE-210B1G-065-120 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 12 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 6.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 21.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.46 / 0.24 |
Metal: | SUS |
CPE-210B1G-070-120 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 12 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 7.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 21.0 / 15.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.45 / 0.23 |
Metal: | SUS |
CPE-225B1G-060-120 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 12 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 6.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 22.5 / 16.8 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.42 / 0.2 |
Metal: | SUS |
CPE-270B1B-040-200 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 20 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 27.0 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.47 / 0.25 |
Metal: | Brass |
CPE-350B1B-029-300 | |
![]() |
|
Shape: | B1 |
C (nF): | 30 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 2.9 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 35.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.62 / 0.4 |
Metal: | Brass |