CPE-130D3B-100-100 | |
![]() |
|
Shape: | D3 |
C (nF): | 10 ± 30% |
Zr (Ω): | 80 |
Fr (KHz): | 10.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 13.0 / 13.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.5 / 0.15 |
Metal: | Brass |
CPE-138D1N-049-220 | |
![]() |
|
Shape: | D1 |
C (nF): | 22 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.9 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 13.8 / 12.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Alloy |
CPE-142D1N-045-700 | |
![]() |
|
Shape: | D1 |
C (nF): | 70 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 4.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 14.2 / 12.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Alloy |
CPE-150E1B-070-550 | |
![]() |
|
Shape: | E1 |
C (nF): | 55 ± 30% |
Zr (Ω): | 300 |
Fr (KHz): | 7.0 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 15.0 / 8.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.22 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-215A3B-035-1600 | |
![]() |
|
Shape: | A3 |
C (nF): | 160 ± 30% |
Zr (Ω): | 100 |
Fr (KHz): | 3.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 21.5 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.3 / 0.05 |
Metal: | Brass |
CPE-215A3B-038-1000 | |
![]() |
|
Shape: | A3 |
C (nF): | 100 ± 30% |
Zr (Ω): | 100 |
Fr (KHz): | 3.8 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 21.5 / 20.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.35 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-235A3B-048-1200 | |
![]() |
|
Shape: | A3 |
C (nF): | 120 ± 30% |
Zr (Ω): | 100 |
Fr (KHz): | 4.8 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 23.5 / 22.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.4 / 0.05 |
Metal: | Brass |
CPE-270A3B-028-1300 | |
![]() |
|
Shape: | A3 |
C (nF): | 130 ± 30% |
Zr (Ω): | 100 |
Fr (KHz): | 2.8 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 27.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.35 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-430A3B-025-1500 | |
![]() |
|
Shape: | A3 |
C (nF): | 150 ± 30% |
Zr (Ω): | 100 |
Fr (KHz): | 2.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 43.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.35 / 0.1 |
Metal: | Brass |
CPE-430A3B-045-800 | |
![]() |
|
Shape: | A3 |
C (nF): | 80 ± 30% |
Zr (Ω): | 100 |
Fr (KHz): | 4.5 ± 0.5 |
Dia. Total/Ceramic (mm): | 43.0 / 25.0 |
Thick. Total/Ceramic(mm): | 0.65 / 0.2 |
Metal: | Brass |